
| 外徑/型號 | 28 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內轉子 | 整體 |
| 疊厚 | mm | 15-30 |
| 電壓 | V | 12-24 |
| 功率 | W | 30-150 |
| 轉速 | rpm | 3000-8000 |
| 產品應用: | ||
| 水泵 | ||

| 外徑/型號 | 29 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內轉子 | 整體 |
| 疊厚 | mm | 15-30 |
| 電壓 | V | 12-36 |
| 功率 | W | 100-300 |
| 轉速 | rpm | 10000-30000 |
| 產品應用: | ||
| 羊毛剪 | ||

| 外徑/型號 | 36 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內轉子 | 整體 |
| 疊厚 | mm | 15-40 |
| 電壓 | V | 12-24 |
| 功率 | W | 100-400 |
| 轉速 | rpm | 10000-35000 |
| 產品應用: | ||
| 水泵、馬毛剪 | ||

| 外徑/型號 | 38 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內轉子 | 分體 |
| 疊厚 | mm | 15-30 |
| 電壓 | V | 12-36 |
| 功率 | W | 300-600 |
| 轉速 | rpm | 10000-35000 |
| 產品應用: | ||
| 采茶機、打果機、電鉆、扳手、榨汁機、清洗機、電鏈鋸、葫蘆、吹風機 | ||

| 外徑/型號 | 38 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內轉子 | 整體 |
| 疊厚 | mm | 15-30 |
| 電壓 | V | 12-36 |
| 功率 | W | 300-600 |
| 轉速 | rpm | 10000-35000 |
| 產品應用: | ||
| 采茶機、打果機、電鉆、扳手、榨汁機、清洗機、電鏈鋸、葫蘆、吹風機 | ||




微信公眾號

掃一掃,加好友